Abgegebene Stimmzettel: | 116 |
Ungültige Stimmen: | 0 |
Gültige Stimmen: | 116 |
Hier die Ergebnisse:
Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|
Daniel Rasokat | 81 | 69,83 % |
Bianka Windham | 62 | 53,45 % |
Dennis Deutschkämer | 59 | 50,86 % |
Daniel Druyen | 57 | 49,14 % |
Thomas Weinbrenner | 43 | 37,07 % |
Martin Böckel | 36 | 31,03 % |
Jürgen Rinne | 25 | 21,55% |
Damit sind Daniel Rasokat, Bianka Windham und Dennis Deutschkämer gewählt. Sie nehmen die Wahl an.